优化前:
男 | ||||
目前公司: | 上海科匠信息科技有限公司 | |||
目前职位: | 开发经理 | 工作年限: | 8年以上 |
基本资料 | |||
年 龄: | xxx | 婚姻状况: | 保密 |
手 机: | zzzzzzzz | 邮 箱: | zzzzzzzzz@outlook.com |
国 籍: | 中国 | 户 籍: | 赣州 |
目前状态: | 在职,急寻新工作 | 所在地点: | 上海-浦东新区 |
职业意向 | |
期望行业: | 计算机软件 |
期望职位: | 系统集成工程师;高级软件工程师;数据分析师 |
期望地点: | 上海 |
期望年薪: | 面议 |
工作经历 | ||||
2017.03-至今 | 上海科匠信息科技有限公司 | |||
| 公司性质: | 国内上市公司 | ||
| 公司规模: | 500-999人 | ||
| 公司行业: | 计算机软件 | ||
| 开发经理 | 2017.03-至今 | ||
工作地点: | ||||
汇报对象: | 项目总监 | |||
下属人数: | 0 | |||
职责业绩: | 负责微匠产品架构设计及核心组件开发,高并发产品解决方案制定,监控程序及自动化部署开发 | |||
2015.04-2017.01 | 武汉佰钧成技术有限责任公司 | |||
| 公司描述: | 武汉佰钧成技术有限责任公司(以下简称“佰钧成”)正式成立于06年7月,主要业务是面向欧美、日本以及国内市场的制造业、金融、电信、能源、及IT行业提供 ITO、BPO服务。 | ||
| 公司性质: | 私营·民营企业 | ||
| 公司规模: | 2000-5000人 | ||
| 公司行业: | 计算机软件 | ||
| 项目经理 | 2015.04-2017.01 | ||
薪酬状况: | 20000 元 / 月 | |||
工作地点: | 深圳 | |||
下属人数: | 10 | |||
职责业绩: | 项目经理,方案设计及实施人 | |||
2013.05-2015.04 | 软通动力技术服务有限公司深圳分公司 | |||
| 公司描述: | 软通动力(纽交所上市代码:ISS)是中国领先的全方位IT服务及行业解决方案提供商,立足中国,服务大中华区和全球市场。业务范围涵盖咨询及解决方案、IT 服务及业务流程外包(BPO)服务等,是高科技、通信、银行/企业金融/保险、能源/交通/公用事业等行业重要的IT综合服务提供商和战略合作伙伴。 | ||
| 公司性质: | 中外合营(合资·合作) | ||
| 公司规模: | 1000-2000人 | ||
| 公司行业: | 计算机软件 | ||
| 项目经理 | 2013.05-2015.04 | ||
工作地点: | 深圳 | |||
下属人数: | 3 | |||
职责业绩: | 项目负责人,实施人。 | |||
2010.10-2013.04 | 江西万谷信息产业有限公司 | |||
| 公司行业: | 计算机软件 | ||
| 开发工程师 | 2010.10-2013.04 | ||
工作地点: | 南昌 | |||
下属人数: | 0 | |||
职责业绩: | 负责部分功能模块开发,以及后期测试维护 |
教育经历 | |||||
南昌大学( 2008.09 - 2011.02 ) | |||||
专业名称: | 计算机软件 | 学历: | 大专 | 是否统招: | 是 |
语言能力 |
英语(专业四级)、普通话 |
项目经历 | ||
个人项目 | 2016.10-至今 | |
项目描述: | 该项目属于个人项目,git地址:https://github.com/huasuoworld | |
光大信用卡营销系统 | 2017.10-至今 | |
项目职务: | 开发经理 | |
项目描述: | 项目为光大信用卡用户粘度设计,采用mysql kafka excel 做为源数据,使用spark rdd及spark stream做数据分析,使用hbase做为数据存储,hadoop为底层文件存储hbase数据,elasticsearch做为查询接口对应用层提供服务,phoenix为spark hbase及hbase elasticsearch中间层,spark为用户打标签后使用定制规则查询出预期数据 | |
项目职责: | 框架搭建及基础服务搭建,任务拆解 | |
微匠银行周边通 | 2017.03-至今 | |
项目描述: | 架构搭建及性能优化方案核心组件开发,项目采用springboot、cas、springsecurity、mybatis、mysql、activemq、redis、dubbo、jenkins、javaagent,nginx、hadoop(hdfs,mapreduce),mongodb,springbatch,ansible playbook,promethues,angular2,consul,devops模式快速交付产品,架构采用去中心化设计轻松扩容,分布式定时任务解决定时调度频繁挂掉的烦恼,项目自动化发布快速从开发到测试环境,将老旧项目改造成微服务其他项目组争相取经,reactive开发模式高交互使用户体验到实时顺畅的web体验,拥有当下流行的云平台使得服务器管理轻松简单,或者您想从普通服务器供应商转型成云服务供应商,项目支撑百万用户的访问及下单,集成工商、广发、浦发、平安、浙商、天津农商、华夏、支付宝、微信等接口 | |
项目职责: | 任务拆解,监控及自动化部署,代码审核规范制定及面试官 | |
华为中间件云-云平台自动化运维系统 | 2015.04-2017.01 | |
项目职务: | 项目经理 | |
项目描述: | 项目支撑华为中间件云平台10万虚拟机多个数据中心 | |
项目职责: | 项目经理,方案设计及实施人,敏捷开发需求拆解 | |
项目业绩: | 所负责的监控项目从无到有,再到云平台10万虚拟机支撑宝贵力量。 | |
华为HKMS系统 | 2013.05-2015.04 | |
项目职务: | 项目经理 | |
项目描述: | 分户籍管理、证明办理、W3手机待办、档案借阅等模块,将员工与当地公安落户来往文件集中办理,为员工节省大量时间。 | |
项目职责: | 项目经理,方案设计及实施人 | |
项目业绩: | 项目经历几个月份大版本更新上线,项目期间用户满意度高 | |
江西省减刑假释平台(央视多次报道) | 2012.03-2013.04 | |
项目职务: | 开发工程师 | |
项目描述: | 分狱内侦查、狱政、教育、劳动、刑罚执行、生活卫生、信息显示屏滚动公示,将原有的手写档案改为计算机录入方式,为警务人员节省大量时间。 | |
项目职责: | 负责部分功能模块开发,以及后期测试维护 | |
项目业绩: | 模块编写之余主动协助甲方主任实现新颖困难的任务。 | |
协同办公系统 | 2010.10-2012.01 | |
项目职务: | 开发工程师 | |
项目描述: | 分为 通讯管理,文件管理,工作流管理,表单管理,邮件管理,短信管理,收发文管理,sparkfire通讯软件对接,自动化安装。为企业定制工作录入系统,处理日常办公业务,提高办公效率。 | |
项目职责: | 负责部分功能模块开发,以及后期测试维护 | |
项目业绩: | 工作期间帮助项目经理实现通讯软件对接,自动化安装程序。 |
自我评价 |
本人细心,耐心,主观能动性强,与人和睦相处,能承受较大工作压力, |
附加信息 |
在校期间兼职机房管理员 |
优化后: